| Vestimenta | T | I | P | Peso U | Peso T | Accesorios | T | I | P | Peso U | Peso T | Neceser | T | I | P | Peso U | Peso T |
| Sombrero calor | x | 1 | 100 | 100 | Saco dormir micro 880 gr. | Neceser completo | x | 1 | 800 | 800 | |||||||
| Sombrero lluvia | x | 90 | Saco sábana | x | 1 | 125 | 125 | Maquinilla, espuma y cuchillas afeitar | |||||||||
| Pañuelo | x | 1 | 50 | 50 | Bolsa camel 2l. | x | 1 | 140 | 140 | Cepillo y pasta de dientes | |||||||
| Mosquitera | x | 1 | 180 | 180 | Desodorante | ||||||||||||
| Forro polar | x | 1 | 400 | 400 | Gafas ver/sol | Colonia | |||||||||||
| Cabezal fino | x | 1 | 680 | 680 | Reloj/despertador | Peine | |||||||||||
| Camisas | x | 2 | 280 | 560 | Linterna | x | 1 | 90 | 90 | Jabón | |||||||
| Camisetas dormir | x | 2 | 200 | 400 | Frontal | x | 1 | 78 | 78 | Toalla microfibra | x | 1 | 175 | 175 | |||
| Camisetas vestir m/c | x | 3 | 200 | 600 | Navaja cubiertos | x | 1 | Gel y esponja | x | 1 | 300 | 300 | |||||
| Camisetas térmicas m/l | x | 1 | 300 | 300 | Candado petate | Alimentación auxiliar | T | I | P | Peso U | Peso T | ||||||
| Camisetas térmicas m/c | x | 5 | 200 | 1000 | Candado sierga | ||||||||||||
| Pantalón desmontable | x | 1 | 450 | 450 | Candados auxiliares | Barritas cereales/energéticas | |||||||||||
| Pantalón largo | x | 1 | 680 | 680 | Frutos secos | ||||||||||||
| Pantalón cómodo | x | 1 | 390 | 390 | Bolsas impermeables | Palillos de dientes | |||||||||||
| Cinturón | x | 3 | 120 | 360 | Bolsas basura | ||||||||||||
| Boxers | x | 6 | 90 | 540 | |||||||||||||
| Bañador | x | 2 | 160 | 320 | Libreta | ||||||||||||
| Calcetines ciudad | Bolígrafos | ||||||||||||||||
| Calcetines travesía | x | 4 | 75 | 300 | Regalos (postales, mecheros, monederos) | ||||||||||||
| Zapatillas senderismo | x | 1 | 900 | 900 | Gafas bucear | ||||||||||||
| Botas montaña | Tubo bucear | ||||||||||||||||
| Sandalias | x | 2 | 850 | 1700 | |||||||||||||
| Chanclas baño | x | 1 | 310 | 310 | Cartera-cinturón/faltriquera | ||||||||||||
| Carnet Conducir | |||||||||||||||||
| Pañuelos/klinex | x | 6 | Pasaporte | ||||||||||||||
| Dinero | |||||||||||||||||
| Chambergo (chaquetón) | Tarjetas crédito | ||||||||||||||||
| Poncho de lluvia | x | 325 | Cheques viaje | ||||||||||||||
| Llave candado petate | |||||||||||||||||
| Petate | x | 1 | 1 | 1020 | 1020 | ||||||||||||
| Botiquín | x | 1 | 215 | 215 | |||||||||||||
| Farmacia | x | 1 | 1300 | 1300 | |||||||||||||
| 11060 | 2128 | 1275 | |||||||||||||||
| Total | 14463 | ||||||||||||||||
| Puesto | 2335 | ||||||||||||||||
| Petate | 12128 | ||||||||||||||||
| Báscula |
| Fotografía | T | I | P | Peso U | Peso T | Tecnología | T | I | P | Peso U | Peso T | Guías y mapas | T | I | P | Peso U | Peso T |
| Cámara reflex Canon EOS 40D | x | 1 | 947 | 947 | GPS Grabador | x | 1 | 63 | 63 | Lonely Planet Indonesia | x | 1 | 760 | 760 | |||
| Zoom 17-85 | x | 1 | 528 | 528 | Cargador GPS | x | 1 | 60 | 60 | Indonesian phrasebook | x | 1 | 140 | 140 | |||
| Zoom 28-80 | x | 1 | 248 | 248 | Mini-portátil Acer One | x | 1 | 1080 | 1080 | ||||||||
| Zoom 70-200 | 620 | Cargador Acer One (+cable) | x | 1 | 350 | 350 | Mapas por zonas | ||||||||||
| Flash Metz 58 AF-1 | x | 1 | 505 | 505 | Ratón mini | x | 1 | 40 | 40 | Mapas de las provincias fotocopiados | |||||||
| Mini-trípode | x | 1 | 165 | 165 | Disco USB 160 Gb | x | 1 | 170 | 170 | Páginas web impresas | |||||||
| Catalejo | x | 1 | 100 | 100 | Móvil | x | 1 | 102 | 102 | ||||||||
| Cámara Lumix FS6 | x | 1 | 160 | 160 | Cargador móvil | x | 1 | 48 | 48 | ||||||||
| Impresora Polaroid PoGo | x | 1 | 222 | 222 | Lector multitarjetas (+ aur., usb 8gb, tarjeta CF) | x | 1 | 150 | 150 | ||||||||
| Cargador 40D | x | 1 | 195 | 195 | |||||||||||||
| Batería recambio 40D | x | 1 | 80 | 80 | Grabadora sonido | ||||||||||||
| Cargador Pilas | x | 1 | 215 | 215 | Ladrón | x | 1 | 45 | 45 | ||||||||
| Cargador Lumix | x | 1 | 140 | 140 | |||||||||||||
| Cargador Polaroid | x | 1 | 270 | 270 | |||||||||||||
| Cable usb Lumix | x | 1 | 50 | 50 | Pilas recargables AA | x | 4 | 30 | 120 | ||||||||
| Papel Polaroid 10x | x | 9 | 10 | 90 | Pilas Recargables AAA | ||||||||||||
| Pilas normales AA | |||||||||||||||||
| Pilas normales AAA | x | 8 | 10 | 80 | |||||||||||||
| Mochila | x | 1 | 1150 | 1150 | |||||||||||||
| Foto | 5065 | Tecno | 2308 | Doc | 900 | ||||||||||||
| Electrónica | 7373 | Total | 8273 | ||||||||||||||
| A pié | 5165 |
| D | I | P | Producto | Comentarios | Dosis |
| Heridas | |||||
| I | 5 | Puntos de Aproximación | Puntos de sutura adhesivos. | ||
| 2 | Vendas elásticas | ||||
| 4 | Vendas normales | ||||
| 5 | Curadona / Betadine | ||||
| 1 | Esparadrapo de tela | Sujeciones fuertes. | |||
| 1 | Esparadrapo de papel | Sujeciones piel. | |||
| 4 | Suero Fisiológico | ||||
| 5 | Gasas | ||||
| 6 | Apósitos normales | ||||
| 4 | Apósitos impregnados | ||||
| 1 | Algodón | ||||
| 1 | Papel celulosa | Secante para desinfectar heridas o secar goteos. | |||
| 1 | Tiritas | Tela y plástico. | |||
| 4 | Parches hidrocoloides | Curar heridas poco profundas. | |||
| 1 | Parches ampollas | ||||
| 12 | Palitos algodón | También útiles para limpiar sensores de cámaras reflex digitales | |||
| Medicamentos generales | |||||
| 20 | Ibuprofeno | Antiinflamatorio para esguinces, oidos... Combina con Gelocatil. | 2/d | ||
| 16 | Amoxiciclina clavulánico (Augmentine) | Antibiótico (Muelas, infecciones piel, infecciones orina...). Con receta. | 2/d | ||
| 20 | Nolotil | Analgésico fuerte. No combinar con Ibuprofeno. | 3-4/d | ||
| 30 | Rhodogil | Antibiótico (muelas). | 4-6/d | ||
| 20 | Paracetamol | Analgésico y fiebre. Combina con todo. | ->6/d | ||
| Medicamentos específicos | |||||
| 1 | FML | Colirio. | |||
| 39 | Polaramine | Antistamínico (alergias y picaduras). | 3-4/d | ||
| 5 | Sueroral | Reconstituyente diarreas. | |||
| 20 | Ciprofloxacino | Diarreas. | 2/d 3d | ||
| 30 | Doxiciclina (Proderma) | Malaria y antibiótico amplio espectro (con receta). | 1/d | ||
| 50 | Pastillas potabilizadoras | 1/l. | |||
| 1 | Afterbite | Alivio picaduras | |||
| Pomadas y lociones | |||||
| 1 | Canestén | Hongos. | |||
| 1 | Voltarén | Contracturas y golpes. | |||
| 1 | Furacín | Quemaduras (para apósitos). | |||
| 1 | Dermo H infantil | Roces y escoceduras de la piel. | |||
| 1 | Fucidine | Heridas infectadas. | |||
| 1 | Protector solar | ||||
| 1 | Protector labial | ||||
| 7 | Relec Extra fuerte | Protección mosquitos. | |||
| Accesorios | |||||
| 1 | Botiquín pequeño | Para la mochila de mano. | |||
| 1 | Termómetro | ||||
| 1 | Guantes | ||||
| 2 | Tijeras | Minis. En botiquín y bolsa. | |||
| Pinzas | |||||
| Recomendaciones | |||||
| Enfriamientos | Gelocatil + agua. | ||||
| La columna I es el Inventario. Pueden ser envases, cantidad o número de pastillas. Al rellenarla se pinta en azul. |